タイランド版ダウの犬を考えてみる

こんにちは!夢見る駐在員おじさんの積立野郎!です。

ブログ初回ではありますが今後実行してみようと考えている投資を備忘録的にメモっていきたいと思います。

「ダウの犬」についてはネット上にいくらでも優秀な記述ありますのでこちらでは割愛します。

ここではタイランド版ダウの犬を抽出していきます。

まずはタイランド版ダウの犬を定義しますと

①SET50銘柄であること

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC 201 202 200 201 -1 -0.5 200 201 2510692 504640.19
AOT 66.25 66.5 66 66.25 -0.25 -0.38 66.25 66.5 3970423 263151.73
BANPU 19.6 19.8 19.5 19.7 0.1 0.51 19.6 19.7 21028236 413514.73
BBL 208 211 208 211 3 1.44 210 211 1623856 340506.2
BDMS 25.25 25.5 25 25.25 - - 25 25.25 12746929 321955.04
BEAUTY 11.8 11.9 11.7 11.8 - - 11.7 11.8 16020768 188944.17
BEM 9 9 8.8 8.85 -0.2 -2.21 8.85 8.9 64320133 573840.38
BGRIM 27.5 27.75 27.5 27.5 -0.25 -0.9 27.5 27.75 715706 19683.04
BH 181.5 183.5 181.5 183.5 1.5 0.82 183 183.5 1490255 272079.18
BJC 60 60.25 59.5 60 -0.5 -0.83 59.75 60 1317775 78905.13
BPP 25.75 26 25.5 25.5 -0.25 -0.97 25.5 25.75 887037 22891.68
BTS 9.35 9.35 9.3 9.35 - - 9.3 9.35 1808374 16901.14
CBG 53.25 54.25 53 53.75 - - 53.5 53.75 769721 41272.4
CENTEL 41.25 41.5 40.5 41 -0.75 -1.8 40.75 41 2260098 92971.66
CPALL 69.25 69.75 69 69 -0.5 -0.72 69 69.25 8958588 620616.63
CPF 25.5 25.5 25.25 25.5 - - 25.25 25.5 9673342 246534.2
CPN 82.75 83.25 82.25 83 -0.5 -0.6 82.75 83 1643847 135963.41
DELTA 69.25 69.5 69.25 69.5 - - 69.25 69.5 112117 7779.11
DTAC 45.75 46.5 45.75 46.5 0.25 0.54 46.25 46.5 404325 18626.18
EA 47 48.25 46.75 48 0.75 1.59 47.75 48 9383473 446707.89
EGCO 237 238 236 238 - - 237 238 96832 22953.65
GLOBAL 20.3 20.6 20.3 20.4 -0.2 -0.97 20.3 20.4 2949205 60162.87
GLOW 88 90 88 89.75 1.25 1.41 89.5 89.75 786160 70046.7
GPSC 68 68.75 68 68.25 -0.25 -0.36 68 68.25 319833 21831.22
HMPRO 15.7 15.8 15.6 15.7 -0.1 -0.63 15.6 15.7 3194309 50075.16
INTUCH 55.5 55.75 55.5 55.5 - - 55.5 55.75 560073 31125.65
IRPC 6.95 7.05 6.9 7 0.05 0.72 7 7.05 29366875 204674.15
IVL 59 59.75 58.75 59.25 -0.25 -0.42 59 59.25 5606046 331844.23
KBANK 216 217 215 216 -1 -0.46 216 217 814767 175991.28
KKP 75 75.5 75 75.25 0.25 0.33 75 75.25 629800 47377.72
KTB 20.2 20.3 20.1 20.1 -0.2 -0.99 20.1 20.2 4387359 88561
KTC 35.25 35.75 34.5 35 -0.5 -1.41 34.75 35 5989122 210801.36
LH 11.3 11.4 11.3 11.3 - - 11.3 11.4 4042560 45816.6
MINT 39.75 40.25 39.5 40 0.25 0.63 40 40.25 3529427 140792.92
MTC 43.5 43.75 43.25 43.5 - - 43.25 43.5 649035 28232.75
PTT 53.5 53.75 53.25 53.5 -0.25 -0.47 53.5 53.75 12873598 689214.2
PTTEP 153 154.5 153 154 0.5 0.33 153.5 154 1820843 279909.66
PTTGC 81 81.25 80.25 80.5 -0.75 -0.92 80.25 80.5 7776146 627196.59
RATCH 51.75 51.75 51.25 51.25 -0.5 -0.97 51.25 51.5 335900 17321.2
ROBINS 69.5 70.5 69.5 70.5 0.25 0.36 70.25 70.5 299422 20971.84
SCB 148.5 149 148 149 - - 148.5 149 1964580 291795.67
SCC 454 456 452 454 -4 -0.87 452 454 501867 227737.42
SPRC 15.1 15.2 14.9 15 -0.2 -1.32 15 15.1 6044306 91046.01
TCAP 53 53.25 53 53.25 0.25 0.47 53 53.25 171337 9084.56
TISCO 84 84.25 83.25 83.75 -0.25 -0.3 83.75 84 781626 65471.88
TMB 2.38 2.42 2.36 2.4 0.02 0.84 2.4 2.42 100302828 240858.01
TOA 38 38.75 38 38 - - 38 38.25 1413200 54207.72
TOP 86.75 87.75 86.5 87.75 0.25 0.29 87.5 87.75 772210 67343.06
TRUE 6.05 6.2 6.05 6.15 0.1 1.65 6.1 6.15 110336009 676029.12
TU 17.7 17.9 17.7 17.8 - - 17.7 17.8 866427 15408.89

➁配当利回りの高い銘柄であること

Full Thailand Dividend stocks list
Company Dividend Payout Sector
Land & Houses 7% 85% Real Estate Investment and Services
Thai Oil 6% 43% Oil and Gas Producers
PTT Global Chemical 5% 48% Oil and Gas Producers
Intouch Holdings 5% 70% Technology Hardware and Equip.
Ratchaburi Electrici 5% 54% Electricity
Siam Cement 4% 40% Construction and Materials
IRPC 4% 51% Chemicals
Glow Energy 4% 61% Electricity
PTT 4% 42% Oil and Gas Producers
BTS Group Holdings P 4% 90% Real Estate Investment and Services
Siam Commercial Bank 4% 42% Banks
Advanced Info Serv 4% 56% Mobile Telecommunications
Siam City Cement 3% 109% Construction and Materials
Thai Union Group 3% 45% Food Producers
BEC World 3% 0% Media
Banpu PCL 3% 34% Mining
PTT Exploration & Pr 3% 93% Oil and Gas Producers
Delta Electronics 3% 55% Electronic and Electrical Equipment
Krung Thai Bank 3% 37% Banks
Bangkok Bank F 3% 38% Banks
Electricity Generati 3% 30% Electricity
TMB Bank 3% 29% Banks
Total Access Communi 3% 98% Mobile Telecommunications
Charoen Pokphnd Food 2% 31% Food Producers
Home Product Center 2% 82% General Retailers
Indorama Ventures PC 2% 32% Chemicals
Kasikornbank F 2% 26% Banks
Central Pattana 2% 46% Real Estate Investment and Services
Bangkok Life Assuran 2% 25% Life Insurance
CP ALL 2% 48% Food and Drug Retailers
Bangkok Expressway a 2% 59% Industrial Transportation
Bumrungrad Hospital 2% 52% Health Care Equipment and Services
Bangkok Dusit Medica 1% 54% Health Care Equipment and Services
Airports of Thailand 1% 59% Industrial Transportation
Berli Jucker 1% 44% General Industrials
MINOR INTERNATIONAL 1% 33% Travel and Leisure
Gulf Energy Development 1% 25% Support Services
Energy Absolute 1% 19% Electricity
True 0% 6% Mobile Telecommunications
Siam Cement F 4% 41% Construction and Materials
BIG C SUPERCENTER 1% 31% Food and Drug Retailers

この2条件から10銘柄を抽出します。

本日(現在取引時間中ですが)の株価から抽出すると負け犬君たちはこのようになります。

銘柄 株価 配当
SPRC 15.1 7.52
INTUCH 55.5 7.44
KKP 75.5 6.67
LH 11.3 6.64
GLOW 89.5 6.5
TOP 87.75 6
TISCO 84 5.95
PTTGC 80.25 5.21
RATCH 51.5 4.64
IRPC 6.95 4.17

これをタイ株には一桁バーツ台の株価の銘柄も多い中さすがにそうそうたる犬たちです。

彼らを均等買いすると(難しいですが)

銘柄 株価 配当 購入数 購入金額
SPRC 15.1 7.52 600 9060
INTUCH 55.5 7.44 200 11100
KKP 75.5 6.67 100 7550
LH 11.3 6.64 800 9040
GLOW 89.5 6.5 100 8950
TOP 87.75 6 100 8775
TISCO 84 5.95 100 8400
PTTGC 80.25 5.21 100 8025
RATCH 51.5 4.64 200 10300
IRPC 6.95 4.17 1400 9730
        90930

 

ざっと9万バーツ、約31万円ほど必要です。

今後これに準じて購入資金を確保していきます。